Panasonic Nordic Etherea NZ25 YKE und NZ35 YKE
Preis | 1.364,93 € | 1.550,57 € |
---|---|---|
Kit (Innen- + Außengerät) | NZ25YKE | NZ35YKE |
Innengerät | CS-NZ25YKE | CS-NZ35YKE |
Außengerät | CU-NZ25YKE | CU-NZ35YKE |
Energieeffizienz Heizen/Kühlen | ||
Heizleistung max. (kW) | 6,50 | 7,40 |
SCOP (W/W) | 5,00 | 5,00 |
Wohnfläche max. (m²) | 100 | 150 |
Unterhaltswärme (°C) | +8/15 | +8/15 |
Kühlleistung max. (kW) | 3,00 | 4,00 |
SEER (W/W) | 8,00 | 8,00 |
Kältemittel | R32 | R32 |
Einsatzgrenze Heizen (°C) | -25 - +24 | -25 - +24 |
Einsatzgrenze Kühlen (°C) | -15 - +43 | -15 - +43 |
*Alle genannten Preise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19 %), zuzüglich 119,00 € Frachtkosten per Spedition innerhalb Deutschlands, inkl. Verpackung und Transportversicherung. Bitte beachten Sie, dass die Montage und Inbetriebnahme dieser Anlagen nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen darf.
Luft/Luft Wärmepumpen der Panasonic Nordic Etherea NZ Serie – Luftwärmepumpen mit hohen Komfort
Panasonic NZ ist eine Luft/Luft Wärmepumpe der Etherea Reihe in neuem Design und mit dem umweltverträglichen Kältemittel R32.
Die Panasonic NZ ist eine beliebte Luft/Luft Wärmepumpe und eignet sich als Komplettierung eines vorhandenen Wärmesystems in kleineren Einfamilien- und Ferienhäusern. Funktion und Design sind in jedem Fall überzeugend. Etherea liefert eine sehr gute Energieeffizienz, hohen Komfort und eine gesunde Luft.
Ein Highlight der neuen NZ Serie ist das revolutionäre Nanoe-Luftreinigungssystem. Panasonic präsentiert damit eines der weltbesten Luftreinigungssysteme. Es inaktiviert und entfernt 99% der luftgetragenen und anhaftenden Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pollen und Schimmelpilze.
Wärme an kalten Tagen mit der Panasonic NZ
Panasonic NZ liefert Wärme bis zu einer Außentemperatur von -25°C. Der SCOP-Wert (Seasonal Coefficient of Performance) beträgt 5,00 und die Energieeffizienzklasse im Heiz- sowie Kühlbetrieb A++. Das garantiert annehme Wärme bei niedrigem Energieverbrauch. Die NZ Serie ist eine Panasonic Luft/Luft Wärmepumpe, welche für den dauerhaften Winterbetrieb geeignet ist.
Das neue umweltverträgliche Kältemittel R32
R32 weist kein Ozonabbaupotenzial auf (ODP-Wert = 0) und hat gegenüber R22 und R410A ein wesentlich geringeres Treibhauspotenzial (GWP-Wert). Die Panasonic NZ Serie mit dem neuen umweltverträglichen Kältemittel R32 ist somit ein zukunftsweisendes Wärmepumpenmodell.
Perfekt zur Erneuerung älterer Panasonic-Wärmepumpen
Mit der NZ Serie lässt sich eine ältere nicht mehr so effektive Panasonic Luft/Luft Wärmepumpe problemlos ersetzen. Anschlüsse und Kältemittelleitungen können übernommen werden. Dank einer durchdachten Konstruktion passt sich die NZ leicht den örtlichen Gegebenheiten an. Eine 10 Jahre alte Wärmepumpe durch ein neues Modell zu ersetzen, ist oft eine gute Investition. Moderne Wärmepumpen haben eine wesentlich höhere Energieeffizienz, die sowohl der Umwelt und Ihrem Geldbeutel zugutekommt. Darüber hinaus bietet der Austausch neue nützliche Funktionen an, welche ältere Versionen noch nicht bieten konnten. Hier wäre das Luftreinigungssystem, Timerfunktionen und die mögliche Internet- oder SMS Steuerung zu nennen.
Unterhaltswärme sorgt für Frostschutz
Die Panasonic NZ Serie verfügt über die Funktion der Unterhaltswärme. Sie ermöglicht den Dauerbetrieb der Luftwärmepumpe mit einer fest eingestellten Temperatur von +8°C oder +15°C. Auf diese Weise können Sommerhäuser, Lager, Werkstätten, Geschäfte und andere Räumlichkeiten, die auf Frostschutz gehalten werden müssen, energiebewusst, kostengünstig und umweltfreundlich beheizt werden.
Ein schlankes Design
Durch ein funktionelles, modernes und schlankes Design fügt sich die Panasonic NZ Wärmepumpe in jede vorhandene Innenausstattung ein. Das Innengerät hat lediglich eine Tiefe von 22,9 cm.
Angenehme Ruhe selbst im Schlafzimmer
Die Panasonic NZ Serie zählt mit Flüsterleise von 19 dB(A) zu den leisesten Modellen auf dem Markt.
Mehr Vorteile
- sehr gute Energieeffizienz das ganze Jahr über, Energieeffizienzklasse A++ (Heizen) / A++ (Kühlen)
- geeignet für den Dauerbetrieb bis -25°C Außentemperatur mit Einfrierschutz
- SCOP 5,00
- SEER 8,00 / 8,00
- Nanoe-Luftreinigungssystem
- Unterhaltswärme für Ferienhäuser
- automatischer Neustart nach Stromausfall
- Internet- oder SMS Steuerung möglich
- Inverter Plus System
- umweltverträgliches Kältemittel R32
- intelligente Kompressor- und Gehäuseheizung
- Zusatzisolierung im Außengerät
- Flüsterleise Funktion 19 dB(A)
- neues schlankes Design
- R2 Rotary Verdichter
- 5 Jahre Verdichtergarantie
Kit | NZ25YKE | NZ35YKE |
---|---|---|
Produkttyp | Luft/Luft WP | Luft/Luft WP |
Hersteller | Panasonic | Panasonic |
Zusatz | Nordic | Nordic |
Funktion | Unterhaltswärme | Unterhaltswärme |
Kältemittel | R32 | R32 |
Gewährleistung | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung |
Garantie | 5 Jahre Panasonic Kompressorgarantie | 5 Jahre Panasonic Kompressorgarantie |
Bezeichnung | ||
Innengerät | CS-NZ25YKE | CS-NZ35YKE |
Außengerät | CU-NZ25YKE | CU-NZ35YKE |
Heizleistung | ||
Maximale Heizleistung (W) | 6500 | 7400 |
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) (W/W) | 5,00 | 5,00 |
COP (Energy Saving Classifikation) (W/W) | 5,00 (5,15-3,65) | 4,65 (5,15-3,15) |
Heizleistung (Nennleistung) (W) | 850-6500 (3400) | 850-7400 (4000) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A++ |
Einsatzbereich - Außentemperatur Heizen | -25 °C | -25°C |
Kühlleistung | ||
Maximale Kühlleistung (W) | 3000 | 4000 |
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) (W/W) | 8,00 | 8,00 |
EER (Energy Saving Classifikation) (W/W) | 5,00 (5,00-4,35) | 4,12 (5,00-3,64) |
Kühlleistung (Nennleistung) (W) | 850-3000 (2500) | 850-4000 (3500) |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ |
Elektrische Daten | ||
Spannungsversorgung (V) | 230 | 230 |
Betriebsstrom Heizen/Kühlen | 3,40 (2,50) | 4,00 (3,50) |
Leistungsaufnahme Heizen (Nennverbrauch) (W) | 170-1780 (680) | 170-2350 (860) |
Leistungsaufnahme Kühlen (Nennverbrauch) (W) | 170-690 (500) | 170-1100 (850) |
Stromversorgung | innen | innen |
Verbindung (mm²) | 3x1,5/2,5 | 3x1,5/2,5 |
Schallpegel* | ||
Schalldruckpegel Innengerät Flüster/niedrig/hoch Heizen (dB(A)) | 19/27/42 | 19/30/44 |
Schalldruckpegel Innengerät Flüster/niedrig/hoch Kühlen (dB(A)) | 21/25/39 | 21/28/42 |
Schalldruckpegel Außengerät Flüster/niedrig/hoch Heizen (dB(A)) | 45/-/48 | 47/-/50 |
Schalldruckpegel Außengerät Flüster/niedrig/hoch Kühlen (dB(A)) | 43/-/46 | 45/-/48 |
Entfeuchtung | ||
Entfeuchtung (l/h) | 1,50 | 2,00 |
Luftmenge Heizen (Kühlen) (m³/min) | 13,90 (11,90) | 15,00 (13,00) |
Abmessungen Innengerät(Außengerät) | ||
Höhe (mm) | 295 (622) | 295 (622) |
Breite (mm) | 870 (824) | 870 (824) |
Tiefe (mm) | 229 (299) | 229 (299) |
Rohrleitungsdurchmesser | ||
Flüssigkeitsseite (Zoll) (mm) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Gasseite (Zoll) (mm) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") |
Leitungslänge | ||
minimale Leitungslänge (m) | 3 | 3 |
maximale Leitungslänge (m) | 7,5 (20) | 7,5 (20) |
maximaler Höhenunterschied (m) | 10 | 10 |
Nettogewicht | ||
Innengerät (kg) | 10 | 10 |
Außengerät (kg) | 34 | 34 |
Nennbedingungen | ||
Raumtemperatur Heizen | 20 °C TK | 20 °C TK |
Raumtemperatur Kühlen | 27 °C TK/19 °C FK | 27 °C TK/19 °C FK |
Außentemperatur Heizen | 7 °C TK/6 °C FK | 7 °C TK/6 °C FK |
Außentemperatur Kühlen | 34 °C TK/25 °C FK | 34 °C TK/25 °C FK |
* Messpositionen: Innengerät: 1 m vor und 80 cm unter dem Gerät; Außengerät: 1 m vor dem Gerät in 1,5 m Höhe